Kollegium
Kürzel | Anrede | Vorname | Nachname | Fächer | Kontakt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Frau | Charlotte | Armborst | eR | armborst@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz ev. Religion, Mitglied Krisenteam |
AG | Herr | Daniele | Agnetta | La, kR, Et | agnetta@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Latein, Beauftragter für Suchtprävention, Verbindungslehrkraft |
AH | Frau | Desirée | Arendholz | Bi, Ch, NaWi | arendholz@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Biologie, Sammlungsleitung Chemie |
BKR | Frau | Katarina | Becker | De, Sk | beckerka@burg-kl.de | DAZ |
BEC | Herr Dr. | Klaus | Becker | In, Ma | beckerk@burg-kl.de | Fachleitung Informatik und Mathematik |
BD | Herr | Lothar | Bendel | Mu | bendel@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Musik, Vororchester, klassisches Orchester, Blasorchester, Bläserklasse, Personalrat |
BEY | Frau | Iris | Beyer | DS | beyer@burg-kl.de | |
BN | Frau | Angela | Benra | De, En | benra@burg-kl.de | Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeit UNESCO-Projektschule, Schülerzeitung |
BO | Herr | Boris | Boor | Ph, Ma, NaWi | boor@burg-kl.de | Kassenwart Freundeskreis |
BT | Herr | Patrick | Brettar | Fr, Ch | brettar@burg-kl.de | BNE, Burg-Bienen |
BL | Herr | Heribert | Bröhl | Ph, kR, Ma, NaWi | broehl@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Physik, Jugend forscht, Sammlungsleitung Physik, Landeswettbewerb Physik |
BU | Herr | Frank | Busch | En, Ek, DS | buschf@burg-kl.de | |
BS | Frau | Simone | Busch | kR, De, Et | buschs@burg-kl.de | Erweiterte Schulleitung: Öffentlichkeitsarbeit, Schulkoordinatorin UNESCO-Projektschule, Qualitätsprogramm |
EB | Frau | Katharina | Engelberth | Ch, Sp, NaWi | engelberth@burg-kl.de | |
ER | Frau | Silke | Ernst | La, eRel, Eth | ernst@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Ethik |
FB | Frau | Silke | Färber | Ph, Bi, NaWi | faerber@burg-kl.de | MINT-Koordination |
GA | Herr | Boris | Gaspard | Ma, Ph, NaWi | gaspard@burg-kl.de | Erweiterte Schulleitung: MSS-Leitung, Schullaufbahnberatung, Berufsorientierung, Vertretungsplan, PES, LMF, Verkehrserziehung |
GLA | Herr | Florian | Glas | Ma, Ph, NaWi, In | glas@burg-kl.de | Erweiterte Schulleitung: Stufenleitung 8-10, Medienschutz, Organisation Schulfest und Projekttage |
GTZ | Frau | Anna | Götz | En, Ek | goetz@burg-kl.de | BNE, Personalrat |
GW | Herr | Matthias | Grünewald | Fr, Ge | gruenewald@burg-kl.de | Erweiterte Schulleitung: Zweiter Stellvertreter der Schulleitung, MSS-Leitung, bilingualer Zug |
GT | Frau | Sylvie | Gruter | En, Sp | gruter@burg-kl.de | Sicherheitsbeauftragte, Schulsanitätsdienst, "Jugend trainiert für Olympia - Badminton", Fachkonferenzvorsitz Sport |
HLB | Frau | Carolin | Helble | Ge, En | helble@burg-kl.de | |
HOF | Frau | Stephanie | Hoffmann | Sp, Ek | hoffmann@burg-kl.de | |
HO | Herr | Gerhard | Hollstein | De, En | hollstein@burg-kl.de | Stellvertretender Fachkonferenzvorsitz Deutsch, Mitarbeit UNESCO-Projektschule, Personalrat, Schriftführer Freundeskreis |
HT | Frau | Anja | Hartmann | BK | hartmann@burg-kl.de | |
HÜ | Frau | Silke | Hübner | Bi, Ch, La, NaWi | huebner@burg-kl.de | Sammlungsleitung Biologie, Fachkonferenzvorsitz Naturwissenschaften (NaWi), Jugend forscht |
JON | Herr | Daniel | Jonietz | Ma, In | jonietz@burg-kl.de | Erweiterte Schulleitung: 1. Stellvertreter des Schulleiters (komm.), Stunden- und Vertretungsplan, Datenschutzbeauftragter, lehrbeauftragter Fachleiter Informatik, Fachdidaktik Informatik TU Kaiserslautern |
KT | Frau | Yvonne | Kaletta | Bi, Ch, NaWi | kaletta@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Chemie, Jugend forscht |
KN | Frau | Florence | Kernec'h | Fr, Sk | kernech@burg-kl.de | Leitung bilingualer Zug, Betreuung Französisch-Austauschprogramme |
ML | Herr | Jochen | Mallmann | De, En | mallmann@burg-kl.de | Schülerzeitung |
MY | Frau | Ninette | Mayer | Mu, Ek | mayer@burg-kl.de | Erweiterte Schulleitung: Stufenleitung 5-7, Hausaufgabenbetreuung, Mittel- und Oberstufenchor, Organisation Projekttage und Schulfest |
ME | Frau | Sonja | Mühle | De, Ge, DS | muehles@burg-kl.de | Fachleitung Geschichte, Fachkonferenzvorsitz Darstellendes Spiel |
MR | Frau | Judith | Meyer | Fr, Spa | meyer@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Spanisch, Praktikumsbetreuung |
MH | Herr | Carsten | Mühle | En, Ek | muehlec@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Erdkunde |
MÜ | Herr | Stefan | Müller | Ma, Ph, NaWi, In | muellers@burg-kl.de | Erweiterte Schulleitung: Stundenplan, Medien, Fachkonferenzvorsitz Mathematik |
MÜR | Herr | Thorsten | Müller | De, En | muellert@burg-kl.de | Verbindungslehrer |
NE | Frau | Stephanie | Nellessen | De, Ge, Sk | nellessen@burg-kl.de | Bibliothek |
OH | Frau | Sofia | Oeckinghaus | De, Ge, La | oeckinghaus@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Deutsch, Betreuung der Schülerzeitung, Personalratsmitglied |
RE | Frau | Elke | Reichert | De, Sp | reichert@burg-kl.de | Ansprechpartnerin Jugendherbergswerk, Sammlungsleitung Sport |
RM | Herr | Sebastian | Reimer | En, Sk | reimer@burg-kl.de | Austausch Peking, Fachkonferenzvorsitz Englisch |
RO | Herr | Uwe | Roth | BK | roth@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Bildende Kunst, örtlicher Schwerbehindertenbeauftragter |
SB | Herr | Ulrich | Stemberg | Ma, In | stemberg@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Informatik, Unterrichtsnetzwerk, technische Betreuung Homepage |
SI | Frau | Margherita | Schieffer | BK, Ma | schieffer@burg-kl.de | Erweiterte Schulleitung: Ausbildungsleitung, Fahrtenkonzept, Schulentwicklung, Austausch Peking |
SC | Herr | Stefan | Schlemmer | Sk, Ge | schlemmer@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Geschichte, Geschichtskarten, Schulbuchlisten, Mediator, Koordinator ökonomische Bildung |
SD | Frau | Alexandra | Schmid | Fr, Ge | schmid@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Französisch, bilingualer Zug, Leitung CDI |
SN | Herr | Rüdiger | Schneble | Ma, Ph, NaWi | schnebler@burg-kl.de | Schulleiter |
SL | Frau | Tanja | Schneble | De, Ge | schneblet@burg-kl.de | Bibliothek, Rechtschreibförderung, LRS-Koordination (Beratung bei Nachteilsausgleich) |
SO | Herr | Frederik | Schotte | Bi, Sp | schotte@burg-kl.de | |
SE | Frau | Bianca | Schröder | Ek, Fr | schroeder@burg-kl.de | |
SWZ | Herr | Florian | Schweizer | Inf, Ma | schweizer@burg-kl.de | |
SR | Frau | Silvia | Seegmüller | De, En, Sk | seegmueller@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz Sozialkunde |
SK | Frau | Claudia | Sikora | De, Ge | sikora@burg-kl.de | |
ST | Herr | Clemens | Straßer | Ma, kR | strasser@burg-kl.de | Praktikumsbetreuung |
TP | Herr | Robert | Tophofen | Mu, De | tophofen@burg-kl.de | Fachleitung Musik |
TR | Herr | Franz | Trinkaus | La, Kr | trinkaus@burg-kl.de | Fachkonferenzvorsitz katholische Religion, Organisation Projekttage und Schulfest, Personalratsvorsitz, Organisation Skilager |
VB | Frau | Myriam | Vogel-Blüher | Ma, Spa | vogel-blueher@burg-kl.de | |
WS | Herr | Michael | Weis | Bi, Sk | weis@burg-kl.de | Stellvertretender Sicherheitsbeauftragter, Projektkoordination "Welcome to Rheinland-Pfalz" (WiR), AG-Leitung Schulentwicklung |
XTD | Frau | Iphigenie | Xenitidou | DAZ, Ek | xenitidou@burg-kl.de |
Referendarinnen und Referendare
Kürzel | Anrede | Vorname | Nachname | Fächer | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
BEF | Herr | Robin | Befort | Ma, Sp | befort@burg-kl.de |
BIL | Frau | Lena | Bill | Ma, Ph | bill@burg-kl.de |
CYR | Frau | Nicole | Cyrkiel | De, En | cyrkiel@burg-kl.de |
HOE | Herr | Yanneck | Höh | Ek, Sp | hoeh@burg-kl.de |
SIE | Frau | Marie | Siedow | Bi, Sk | siedow@burg-kl.de |
THE | Herr | Lukas | Theobald | De, Ge | theobald@burg-kl.de |