Kürzel | Anrede | Vorname | Nachname | Fächer | Kontakt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Frau | Charlotte | Armborst | eR | Fachkonferenzvorsitz ev. Religion, Mitglied Krisenteam | |
AH | Frau | Desirée | Arendholz | Bi, Ch, NaWi | Fachkonferenzvorsitz Biologie, Sammlungsleitung Chemie | |
BD | Herr | Lothar | Bendel | Mu | Fachkonferenzvorsitz Musik, Vororchester, klassisches Orchester, Blasorchester, Bläserklasse, Personalrat | |
BEY | Frau | Iris | Beyer | DS | ||
BN | Frau | Angela | Benra | De, En | Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeit UNESCO-Projektschule, Schülerzeitung | |
BO | Herr | Boris | Boor | Ph, Ma, NaWi | Schatzmeister des Freundeskreises, Mitglied Schulausschuss, Fachkonferenzvorsitz Physik |
|
BT | Herr | Patrick | Brettar | Fr, Ch | BNE, Burg-Bienen, Mitarbeit UNESCO-Projektschule, Fachkonferenzvorsitz Französisch | |
BU | Herr | Frank | Busch | En, Ek, DS | ||
BS | Frau | Simone | Busch | kR, De, Et | Erweiterte Schulleitung: Öffentlichkeitsarbeit, Schulkoordinatorin UNESCO-Projektschule, Qualitätsprogramm | |
BÜ | Frau | Franziska | Bücker | De, En | Fachkonferenzvorsitz Deutsch | |
DX | Frau | Susanne | Düx | Ch, Sp, Ek | ||
EB | Frau | Katharina | Engelberth | Ch, Sp, NaWi | Fachkonferenzvorsitz Sport, Sammlungsleitung Sport, Koordination Mediation, Mitglied Schulbuchausschuss | |
ER | Frau | Silke | Ernst | La, eRel, Eth | ||
FB | Frau | Silke | Färber | Ph, Bi, NaWi | MINT-Koordination, Sammlungsleiterin Physik | |
FRD | Frau | Isabel | Friedrichs | BK | ||
GA | Herr | Boris | Gaspard | Ma, Ph, NaWi | Erweiterte Schulleitung: MSS-Leitung, Schullaufbahnberatung, Berufsorientierung | |
GLA | Herr | Florian | Glas | Ma, Ph, NaWi, In | Erweiterte Schulleitung: Stufenleitung 8-10, Medienschutz, Organisation Schulfest und Projekttage | |
GTZ | Frau | Anna | Götz | En, Ek | BNE, Mitarbeit UNESCO-Projektschule, Personalrat | |
GT | Frau | Sylvie | Gruter | En, Sp | Sicherheitsbeauftragte, Schulsanitätsdienst, „Jugend trainiert für Olympia – Badminton“ | |
GW | Herr | Matthias | Grünewald | Fr, Ge | Erweiterte Schulleitung: Zweiter Stellvertreter der Schulleitung, MSS-Leitung, bilingualer Zug | |
HLB | Frau | Carolin | Helble | Ge, En | ||
HFN | Herr | Martin | Hoffmann | BK | ||
HN | Frau | Anna | Horn | De, eR | ||
HOE | Herr | Moritz | Höh | Ek, Sp | Verbindungslehrer | |
HÜ | Frau | Silke | Hübner | Bi, Ch, La, NaWi | Sammlungsleitung Biologie, Fachkonferenzvorsitz Naturwissenschaften (NaWi), Jugend forscht | |
HR | Frau | Petra | Hüther | M, Ph | ||
JON | Herr | Daniel | Jonietz | Ma, In | Erweiterte Schulleitung: Ständiger Vertreter des Schulleiters, Stunden- und Vertretungsplan, Datenschutzbeauftragter | |
KT | Frau | Yvonne | Kaletta | Bi, Ch, NaWi | Fachkonferenzvorsitz Chemie, Jugend forscht | |
KN | Frau | Florence | Kernec’h | Fr, Sk | Leitung bilingualer Zug, Betreuung Französisch-Austauschprogramme | |
KL | Frau | Frauke | Kollinger | De, Et | ||
MY | Frau | Ninette | Mayer | Mu, Ek | Erweiterte Schulleitung: Stufenleitung 5-7, Hausaufgabenbetreuung, Mittel- und Oberstufenchor | |
MR | Frau | Judith | Meyer | Fr, Spa | Fachkonferenzvorsitz Spanisch, Praktikumsbetreuung | |
MH | Herr | Carsten | Mühle | En, Ek | Fachkonferenzvorsitz Erdkunde | |
ME | Frau | Sonja | Mühle | De, Ge, DS | Fachleitung Geschichte, Fachkonferenzvorsitz Darstellendes Spiel | |
MÜ | Herr | Stefan | Müller | Ma, Ph, NaWi, In | Erweiterte Schulleitung: Vertretungsplan, Medien, PES, LMF, Verkehrserziehung, Fachkonferenzvorsitz Mathematik | |
MÜR | Herr | Thorsten | Müller | De, En | Verbindungslehrer | |
OH | Frau | Sofia | Oeckinghaus | De, Ge, La | Fachkonferenzvorsitz Deutsch, Betreuung der Schülerzeitung, Personalratsmitglied, Mitarbeit UNESCO-Projektschule | |
RE | Frau | Elke | Reichert | De, Sp | ||
RM | Herr | Sebastian | Reimer | En, Sk | Austausch Peking, Fachkonferenzvorsitz Englisch, Mitglied Schulbuchausschuss | |
RÜB | Frau | Lena | Rübel | Ma, Ph | Jugend forscht | |
SI | Frau | Margherita | Schieffer | BK, Ma | Erweiterte Schulleitung: Ausbildungsleitung, Fahrtenkonzept, Schulentwicklung, Austausch Peking | |
SC | Herr | Stefan | Schlemmer | Sk, Ge | Fachkonferenzvorsitz Geschichte, Geschichtskarten, Schulbuchlisten, Mediator, Koordinator ökonomische Bildung, Mitglied Schulbuchausschuss | |
SD | Frau | Alexandra | Schmid | Fr, Ge | Bilingualer Zug, Leitung CDI | |
SN | Herr | Rüdiger | Schneble | Ma, Ph, NaWi | Schulleiter | |
SL | Frau | Tanja | Schneble | De, Ge | Bibliothek, Rechtschreibförderung, LRS-Koordination (Beratung bei Nachteilsausgleich) | |
SH | Frau Dr. | Lisa | Schneider | Ma, De | ||
SO | Herr | Frederik | Schotte | Bi, Sp | ||
SE | Frau | Bianca | Schröder | Ek, Fr | ||
SR | Frau | Silvia | Seegmüller | De, En, Sk | ||
SK | Frau | Claudia | Sikora | De, Ge | ||
SB | Herr | Ulrich | Stemberg | Ma, In | Fachkonferenzvorsitz Informatik, Unterrichtsnetzwerk, technische Betreuung Homepage | |
ST | Herr | Clemens | Straßer | Ma, kR | Praktikumsbetreuung | |
TP | Herr | Robert | Tophofen | Mu, De | Fachleitung Musik | |
TR | Herr | Franz | Trinkaus | La, Kr | Fachkonferenzvorsitz katholische Religion, Organisation Projekttage und Schulfest, Personalratsvorsitz, Organisation Skilager, Mitarbeit UNESCO-Projektschule | |
VB | Frau | Myriam | Vogel-Blüher | Ma, Spa | Mitglied Schulausschuss, Personalrat | |
WS | Herr | Michael | Weis | Bi, Sk | Stellvertretender Sicherheitsbeauftragter, Projektkoordination „Welcome to Rheinland-Pfalz“ (WiR), AG-Leitung Schulentwicklung, Mitarbeit UNESCO-Projektschule, Fachkonferenzvorsitz Sozialkunde |
|
XTD | Frau | Iphigenie | Xenitidou | En, Eth, DS | Fachkonferenzvorsitz Ethik |
Referendarinnen und Referendare
Anrede | Vorname | Nachname | Fächer | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Frau | Vanessa | Acker | En, Sk | |
Herr | Maikel | Gärtner | De, Ek | |
Herr | Moritz | Kracke | De, Ge | |
Herr | Simon | Walter | Bi, Sp |